Description
Etam Femme Chemise de plage SABLE
by Fmeaddons
€ 45.63 € 27.60
Etam Femme Chemise de plage SABLE…
En stock
Etam Femme Chemise de plage SABLE
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Lingerie
Tour de bassln (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tallle FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de bassln (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 |
Tallle S/M/L | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tallle FR | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/46 | 46/48 |
Pyjamas
Tour de Poltrlne (cm) | 69-77 | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 |
---|---|---|---|---|---|
Tour de Tai Ue (cm) | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 |
Tallle S/M/L | XS | S | M | L | XL |
Tallle FR | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Tour de Tai Ue (cm) | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 |
---|---|---|---|---|---|
Tour de bassln (cm) | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Tallle S/M/L | XS | S | M | L | XL |
Tallle FR | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Tour de Poltrlne (cm) | 69 a 77 | 77 a 85 | 85 a 93 | 93 a 101 | 101 a 109 |
---|---|---|---|---|---|
Tour de Tai Ue (cm) | 50 a 58 | 58 a 66 | 66 a 74 | 74 a 82 | 82 a 90 |
Tour de bassln (cm) | 76 a 84 | 84 a 92 | 92 a 100 | 100 a 108 | 108 a 116 |
Tallle S/M/L | XS | S | M | L | XL |
Tallle FR | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Prêt-à-porter
Quelle est ma tallle type 34/36/38 ?
Tour de Poltrlne (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Tallle (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 |
Tour de bassln (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
Tallle FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Quelle est ma tallle type S/M/L?
Tour de Poltrlne (cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Tour de Tallle (cm) | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
Tour de bassln (cm) | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Tallle FR | 32 | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 |
Tallle S/M/L | XS | S | M | L | XL |
Bain
Tai Ue | 36=XS | 38=S | 40=M | 42=L | 44=XL |
---|---|---|---|---|---|
Equivalence | 85A/80B | 90A/85B | 95A/90B /85C | 95B/90C /85D | 100B/95C /90D |
TaiUe S/M/L | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Equivalence | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
Tour de Poltrlne (cm) | 69-77 | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 |
---|---|---|---|---|---|
Tour de Tai Ue (cm) | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 |
Tour de bassln (cm) | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Tallle S/M/L | XS | S | M | L | XL |
Tallle FR | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Sport
Tour de bassln (cm) | 84 a 88 | 88 a 92 | 92 a 96 | 96 a 100 | 100 a 104 | 104 a 108 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tallle FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de bassln (cm) | 86 a 90 | 90 a 94 | 94 a 98 | 98 a 102 | 102 a 106 | 106 a 112 |
Tallle S/M/L | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tallle FR | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/46 | 46/48 |
Tour de Poltrlne (cm) | 69-77 | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 |
---|---|---|---|---|---|
Tour de Tai Ue (cm) | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 |
Tour de bassln (cm) | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Tallle S/M/L | XS | S | M | L | XL |
Tallle FR | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.